ガス収集バー
Feilun
いいえ | メディア | モデル番号 | シリンダーのグループ | 使用圧力 | |
P1MPa | P2MPa | ||||
1 | 酸素 | YQ5S150/1-1 | 5 | 15 | 0.01~1 |
2 | YQ5S150/1-1 | 5 | 0.01~1.5 | ||
3 | YQ5S150/1-1 | 5 | |||
4 | YQ10S150/1-1 | 10 | |||
5 | YQ10S150/1-1 | 10 | |||
6 | YQ10S150/1-1 | 10 | |||
7 | YQ20S150/1-1 | 20 | |||
8 | アセチレン | EQ5S30/1-1 | 5 | 3 | 0.01~1.5 |
9 | EQ10S30/1-1 | 10 | |||
10 | EQ20S30/1-1 | 20 | |||
11 | 窒素 | DQ5S150/1-1 | 5 | 15 | 0.01~1 |
12 | DQ5S150/1-1 | 5 | 0.01~1.5 | ||
13 | DQ5S150/1-1 | 5 | |||
14 | DQ10S150/1-1 | 10 | 0.01~1 | ||
15 | DQ10S150/1-1 | 10 | 0.01~1.5 | ||
16 | DQ20S150/1-1 | 20 | |||
17 | 水素 | YQ5S150/1-1 | 5 | 15 | 0.01~1 |
18 | QQ5S150/1-1 | 5 | 0.01~1.5 | ||
19 | QQ5S150/1-1 | 5 | |||
20 | QQ10S150/1-1 | 10 | 0.01~1 | ||
21 | QQ10S150/1-1 | 10 | 0.01~1.5 | ||
22 | QQ10S150/1-1 | 10 | |||
23 | QQ20S150/1-1 | 20 | |||
24 | 空気 | YS5S150/1-1 | 5 | 15 | 0.01~1.5 |
25 | YS10S150/1-1 | 10 | 6 | ||
26 | アルゴン | YQ5S150/1-1 | 5 | 15 | 0.01~1.5 |
27 | YQ10S150/1-1 | 10 | |||
28 | 混合組成物 | 5 | 15 | 0.01~1.5 | |
29 | 10 |
私たちの病院の医療用ガスシリンダー酸素供給セントラルマニホールドスイッチングシステムは、設置と操作が簡単で、あらゆる医療施設にとって理想的なソリューションです。必要なコンポーネントがすべて付属しており、施設の特定のニーズに合わせてカスタマイズできます。
当社は医療施設における信頼性の高い効率的な酸素供給の重要性を理解しているため、当社のシステムは安全性と効率性を念頭に置いて設計されています。漏れやその他の危険のリスクを最小限に抑えながら、患者への酸素の安全かつ効率的な供給を保証する高度な安全機能が装備されています。
さらに、当社のシステムはメンテナンスの手間がかからないように設計されており、頻繁な修理や交換の必要性が軽減されます。これにより、大金をかけずに酸素供給システムを改善したいと考えている医療施設にとって、費用対効果の高いソリューションとなります。
全体として、当社の病院用医療ガスシリンダー酸素供給中央マニホールドスイッチングシステムは、酸素供給システムの改善を目指す医療施設にとって、信頼性が高く効率的なソリューションです。高度な機能、簡単な設置、メンテナンスの手間がかからない設計により、医療スタッフと患者の両方に安心感を提供します。
いいえ | メディア | モデル番号 | シリンダーのグループ | 使用圧力 | |
P1MPa | P2MPa | ||||
1 | 酸素 | YQ5S150/1-1 | 5 | 15 | 0.01~1 |
2 | YQ5S150/1-1 | 5 | 0.01~1.5 | ||
3 | YQ5S150/1-1 | 5 | |||
4 | YQ10S150/1-1 | 10 | |||
5 | YQ10S150/1-1 | 10 | |||
6 | YQ10S150/1-1 | 10 | |||
7 | YQ20S150/1-1 | 20 | |||
8 | アセチレン | EQ5S30/1-1 | 5 | 3 | 0.01~1.5 |
9 | EQ10S30/1-1 | 10 | |||
10 | EQ20S30/1-1 | 20 | |||
11 | 窒素 | DQ5S150/1-1 | 5 | 15 | 0.01~1 |
12 | DQ5S150/1-1 | 5 | 0.01~1.5 | ||
13 | DQ5S150/1-1 | 5 | |||
14 | DQ10S150/1-1 | 10 | 0.01~1 | ||
15 | DQ10S150/1-1 | 10 | 0.01~1.5 | ||
16 | DQ20S150/1-1 | 20 | |||
17 | 水素 | YQ5S150/1-1 | 5 | 15 | 0.01~1 |
18 | QQ5S150/1-1 | 5 | 0.01~1.5 | ||
19 | QQ5S150/1-1 | 5 | |||
20 | QQ10S150/1-1 | 10 | 0.01~1 | ||
21 | QQ10S150/1-1 | 10 | 0.01~1.5 | ||
22 | QQ10S150/1-1 | 10 | |||
23 | QQ20S150/1-1 | 20 | |||
24 | 空気 | YS5S150/1-1 | 5 | 15 | 0.01~1.5 |
25 | YS10S150/1-1 | 10 | 6 | ||
26 | アルゴン | YQ5S150/1-1 | 5 | 15 | 0.01~1.5 |
27 | YQ10S150/1-1 | 10 | |||
28 | 混合組成物 | 5 | 15 | 0.01~1.5 | |
29 | 10 |
私たちの病院の医療用ガスシリンダー酸素供給セントラルマニホールドスイッチングシステムは、設置と操作が簡単で、あらゆる医療施設にとって理想的なソリューションです。必要なコンポーネントがすべて付属しており、施設の特定のニーズに合わせてカスタマイズできます。
当社は医療施設における信頼性の高い効率的な酸素供給の重要性を理解しているため、当社のシステムは安全性と効率性を念頭に置いて設計されています。漏れやその他の危険のリスクを最小限に抑えながら、患者への酸素の安全かつ効率的な供給を保証する高度な安全機能が装備されています。
さらに、当社のシステムはメンテナンスの手間がかからないように設計されており、頻繁な修理や交換の必要性が軽減されます。これにより、大金をかけずに酸素供給システムを改善したいと考えている医療施設にとって、費用対効果の高いソリューションとなります。
全体として、当社の病院用医療ガスシリンダー酸素供給中央マニホールドスイッチングシステムは、酸素供給システムの改善を目指す医療施設にとって、信頼性が高く効率的なソリューションです。高度な機能、簡単な設置、メンテナンスの手間がかからない設計により、医療スタッフと患者の両方に安心感を提供します。